| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Илья БОГАТОВ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 40.17 | 1 |
| 2 | Кирилл ШТУРБАБИН г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 37.58 | 2 |
| 3 | Иван ПОПОЛЗИН г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 37.53 | 3 |
| 4 | Егор МЕНЩИКОВ г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 36.16 | 4 |
| 5 | Павел КАРГОПОЛОВ г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 32.98 | 5 |
| 6 | Сергей КАТЫШЕВ г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 31.67 | 6 |
| 7 | Роман СЕРЕБРЯКОВ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 30.57 | 7 |
| 8 | Иван ПЕТРОВЕЦ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 29.16 | 8 |
Last Update: 28.02.2019 15:59