| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКАЛЁВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 37.06 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 33.78 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ИВАНОВА Курганская область, ГБУДО ОДЮСШ | 33.68 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Таисия КОРОБИЦИНА Республика Татарстан, ДЮСШ "Стрела" | 33.02 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ульяна ЧЕРНЫХ Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ No 8 "Локомотив" | 32.82 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Инга НИКИТИНА Республика Татарстан, РСШОР | 31.66 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ "Ледовая арена им. Козицына" | 31.44 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" | 31.16 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Лилия СТЕПАНОВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 30.76 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Радмила ШАХМУРАТОВА Республика Татарстан, РСШОР | 30.68 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" | 29.82 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Арина БАБЮК Республика Башкортостан, АНО ШФК | 28.80 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Александра ПОКАТИЛОВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию на ко | 28.62 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Екатерина ХАБАРОВА Самарская область, КСДЮСШОР No 13 "Волгарь" | 27.92 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 27.56 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Валерия ВОРОНЧИХИНА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 26.22 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Полина ЛУКИНА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 26.16 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 26.04 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Дарья САДКОВА Республика Марий-Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 26.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 | 26.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Алина ТРЕТЬЯКОВА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 25.52 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Алёна ПУШКАРЕВА Свердловская область, МАУ "Ледовая арена им. Козицына" | 24.32 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
| 23 | Анна КОЖЕВНИКОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 23.96 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Олеся КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 23.82 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Ульяна КАЛИНИНА Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР | 23.82 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 23.64 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Любовь МЕРЕЖКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | 22.60 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 28 | Ева ХМЕЛЬКОВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 22.30 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Софья ГОПП Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 22.12 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
| 30 | Дарья ЛЫСАКОВА Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" | 20.74 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 31 | Мария ФЕЩЕНКО Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 19.18 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 32 | Алина ПОБОЖНАЯ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 18.02 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
| 33 | Анастасия БУРОВА Пензенская область, МБУ СШ No 6 | 16.80 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 34 | Елизавета КАЛЯГИНА Чувашская республика, МБУ СШ "Спартак" | 14.80 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.02.2019 18:46