| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ No 8 "Локомотив" | 64.08 | 37.60 | B | 26.48 | 6.55 | 6.40 | 6.75 | 6.65 | 6.75 | 0.00 | #32 |
| 2 | Саида ЗАКИРОВА Республика Татарстан, ДЮСШ "Биектау" | 58.03 | 32.99 | 25.04 | 6.20 | 6.00 | 6.45 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Свердловская область, ШФК "Айсберг" | 56.77 | 30.49 | 26.28 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Анна РОМАСЮК Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 55.02 | 31.82 | 23.20 | 6.00 | 5.65 | 5.85 | 5.70 | 5.80 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Елизавета ОСОКИНА Республика Татарстан, ДЮСШ "Ак Буре" | 54.69 | 29.57 | 26.12 | 6.60 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 6.60 | 1.00 | #33 | |
| 6 | Кристина КОСАРЕВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 54.32 | 30.84 | 24.48 | 6.15 | 6.10 | 5.95 | 6.15 | 6.25 | 1.00 | #30 | |
| 7 | Лиана ГАЛЯУВА Свердловская область, ПМБУ Ф и К "Старт" | 51.98 | 27.86 | 24.12 | 6.10 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Ксения ГУЩИНА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 49.94 | 26.14 | 24.80 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #26 | |
| 9 | Дарья РОМАШКИНА Республика Татарстан, РСШОР | 49.86 | 28.26 | 22.60 | 5.70 | 5.50 | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Агнета ЛАТУШКИНА Республика Марий-Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 49.40 | 25.84 | 23.56 | 5.85 | 5.70 | 5.95 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Екатерина ЧИКМАРЕВА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 48.97 | 26.41 | 22.56 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Ольга МОКЕЙКИНА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию на ко | 47.44 | 25.40 | 22.04 | 5.45 | 5.35 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Аделина САРБУЛАТОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 47.28 | 26.28 | 21.00 | 5.45 | 5.10 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, МБУ СШОР No 1 | 46.67 | 25.19 | 22.48 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 5.60 | 5.55 | 1.00 | #28 | |
| 15 | Елизавета АБРАМОВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 46.27 | 23.79 | 22.48 | 5.55 | 5.45 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Ксения ЕРМАКОВА Нижегородская область, МБУ "ФОК" | 45.41 | 23.77 | 22.64 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 5.65 | 5.75 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Ульяна СТРУЖАК Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 44.60 | 22.48 | 22.12 | 5.45 | 5.40 | 5.55 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Софья КУЗНЕЦОВА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 44.41 | 24.33 | 21.08 | 5.00 | 5.00 | 5.45 | 5.40 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Мелисса ПАТКОВСКАЯ Нижегородская область, МБУ ДО "ДС Северная звезда" | 41.26 | 22.30 | 18.96 | 4.85 | 4.70 | 4.75 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Антонина ПАСТУХОВА Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР | 41.07 | 19.75 | 21.32 | 5.40 | 5.20 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Анастасия ЕФИМОВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 39.92 | 21.52 | 20.40 | 5.10 | 4.95 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | 2.00 | #17 | |
| 22 | Дарья ЛОПАНДИНА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 39.85 | 19.93 | 19.92 | 4.95 | 4.85 | 4.95 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Елизавета УРБАНЮК Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 39.29 | 19.25 | 20.04 | 4.95 | 4.75 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Кристина АРУТЮНЯН Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 38.66 | 19.06 | 20.60 | 5.35 | 5.05 | 4.80 | 5.25 | 5.30 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Елизавета БАХМАТОВА Курганская область, ГБУДО ОДЮСШ | 38.19 | 19.91 | 20.28 | 5.05 | 4.95 | 5.00 | 5.20 | 5.15 | 2.00 | #16 | |
| 26 | Александрина МАКОВЕЕВА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 36.50 | 18.18 | 18.32 | 4.55 | 4.45 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Камила ТАГАЕВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию на ко | 35.46 | 16.34 | 20.12 | 5.00 | 4.85 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 1.00 | #11 | |
| 28 | Злата ДУДАЙ Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" | 34.80 | 17.96 | 16.84 | 4.40 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Диана УРАСКУЛОВА Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 | 33.67 | 15.59 | 18.08 | 4.40 | 4.35 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Кира ПОЛОВОДИНА Пензенская область, МБУ СШ No 6 | 33.39 | 17.27 | 16.12 | 4.20 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 0.00 | #4 | |
| 31 | Анастасия КОРОЛЕВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 32.99 | 16.23 | 18.76 | 4.75 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 4.75 | 2.00 | #9 | |
| 32 | Евгения МОРДВИНОВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 28.56 | 11.04 | 18.52 | 4.85 | 4.60 | 4.45 | 4.70 | 4.55 | 1.00 | #8 | |
| 33 | Софья КИРЕЕВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 22.60 | 12.36 | 16.24 | 4.25 | 3.95 | 4.05 | 4.05 | 4.00 | 6.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.02.2019 18:46