| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОРОБИЦИНА Республика Татарстан, ДЮСШ "Стрела" | 76.96 | 34.56 | 42.40 | 5.40 | 5.10 | 5.30 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Лилия СТЕПАНОВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 74.43 | 33.39 | 41.04 | 5.25 | 4.90 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" | 73.07 | 29.63 | 43.44 | 5.45 | 5.25 | 5.40 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Варвара ИВАНОВА Курганская область, ГБУДО ОДЮСШ | 71.67 | 33.03 | 38.64 | 5.00 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Инга НИКИТИНА Республика Татарстан, РСШОР | 70.40 | 28.80 | 41.60 | 5.35 | 5.00 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Радмила ШАХМУРАТОВА Республика Татарстан, РСШОР | 69.65 | 28.45 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Анна МОСКАЛЁВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 68.81 | 28.09 | 42.72 | 5.50 | 5.20 | 5.15 | 5.35 | 5.50 | 2.00 | #34 | |
| 8 | Ульяна ЧЕРНЫХ Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ No 8 "Локомотив" | 68.69 | 27.33 | 41.36 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.25 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Алина ТРЕТЬЯКОВА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 67.79 | 29.07 | 38.72 | 4.95 | 4.65 | 4.85 | 4.90 | 4.85 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ "Ледовая арена им. Козицына" | 66.99 | 26.91 | 40.08 | 5.10 | 4.90 | 4.90 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 66.94 | 27.82 | 41.12 | 5.30 | 5.10 | 4.95 | 5.15 | 5.20 | 2.00 | #33 | |
| 12 | Дарья САДКОВА Республика Марий-Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 66.26 | 26.90 | 39.36 | 4.90 | 4.70 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" | 65.98 | 27.38 | 39.60 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.05 | 1.00 | #23 | |
| 14 | Ева ХМЕЛЬКОВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 65.65 | 25.97 | 39.68 | 5.00 | 4.75 | 4.90 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Арина БАБЮК Республика Башкортостан, АНО ШФК | 63.57 | 27.73 | 35.84 | 4.65 | 4.25 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Анна КОЖЕВНИКОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 63.47 | 25.07 | 38.40 | 4.85 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.95 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Полина ЛУКИНА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 62.83 | 25.07 | 37.76 | 4.85 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 62.80 | 24.76 | 39.04 | 4.95 | 4.65 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Валерия ВОРОНЧИХИНА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 61.74 | 25.10 | 36.64 | 4.65 | 4.45 | 4.60 | 4.55 | 4.65 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Александра ПОКАТИЛОВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию на ко | 61.41 | 24.05 | 37.36 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 | 58.97 | 22.97 | 36.00 | 4.60 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Софья ГОПП Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 58.53 | 22.69 | 35.84 | 4.50 | 4.30 | 4.45 | 4.50 | 4.65 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Ульяна КАЛИНИНА Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР | 57.40 | 22.28 | 35.12 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Мария ФЕЩЕНКО Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 57.27 | 22.95 | 34.32 | 4.40 | 4.10 | 4.25 | 4.30 | 4.40 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Екатерина ХАБАРОВА Самарская область, КСДЮСШОР No 13 "Волгарь" | 57.11 | 19.71 | 38.40 | 4.90 | 4.70 | 4.65 | 4.85 | 4.90 | 1.00 | #24 | |
| 26 | Олеся КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 56.08 | 20.72 | 35.36 | 4.50 | 4.30 | 4.45 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Алёна ПУШКАРЕВА Свердловская область, МАУ "Ледовая арена им. Козицына" | 55.96 | 21.76 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 4.45 | 1.00 | #14 | |
| 28 | Дарья ЛЫСАКОВА Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" | 55.47 | 21.79 | 33.68 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.30 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 55.39 | 20.51 | 34.88 | 4.40 | 4.20 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #7 | |
| 30 | Любовь МЕРЕЖКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | 54.18 | 21.54 | 32.64 | 4.20 | 3.90 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #6 | |
| 31 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 53.41 | 19.33 | 36.08 | 4.60 | 4.40 | 4.35 | 4.60 | 4.60 | 2.00 | #16 | |
| 32 | Анастасия БУРОВА Пензенская область, МБУ СШ No 6 | 53.21 | 19.53 | 33.68 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 33 | Алина ПОБОЖНАЯ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 50.63 | 19.39 | 32.24 | 4.15 | 3.85 | 4.00 | 4.10 | 4.05 | 1.00 | #2 | |
| 34 | Елизавета КАЛЯГИНА Чувашская республика, МБУ СШ "Спартак" | 47.93 | 18.01 | 29.92 | 3.80 | 3.55 | 3.80 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.02.2019 18:46