| FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саида ЗАКИРОВА Республика Татарстан, ДЮСШ "Биектау" | 222.93 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ No 8 "Локомотив" | 221.72 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Елизавета ОСОКИНА Республика Татарстан, ДЮСШ "Ак Буре" | 212.21 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Свердловская область, ШФК "Айсберг" | 206.75 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Анна РОМАСЮК Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 198.74 | 12 | 4 | 3 |
| 6 | Кристина КОСАРЕВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 198.37 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | Ксения ГУЩИНА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 183.47 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | Екатерина ЧИКМАРЕВА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 180.54 | 9 | 11 | 9 |
| 9 | Дарья РОМАШКИНА Республика Татарстан, РСШОР | 179.49 | 20 | 9 | 7 |
| 10 | Агнета ЛАТУШКИНА Республика Марий-Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 177.62 | 11 | 10 | 11 |
| 11 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, МБУ СШОР No 1 | 174.41 | 5 | 14 | 13 |
| 12 | Лиана ГАЛЯУВА Свердловская область, ПМБУ Ф и К "Старт" | 172.74 | 8 | 7 | 16 |
| 13 | Аделина САРБУЛАТОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 170.24 | 23 | 13 | 10 |
| 14 | Антонина ПАСТУХОВА Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР | 163.41 | 10 | 20 | 14 |
| 15 | Ксения ЕРМАКОВА Нижегородская область, МБУ "ФОК" | 158.88 | 17 | 16 | 18 |
| 16 | Софья КУЗНЕЦОВА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 157.21 | 21 | 18 | 15 |
| 17 | Елизавета БАХМАТОВА Курганская область, ГБУДО ОДЮСШ | 156.61 | 16 | 25 | 12 |
| 18 | Анастасия ЕФИМОВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 155.69 | 15 | 21 | 17 |
| 19 | Ульяна СТРУЖАК Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 155.54 | 19 | 17 | 20 |
| 20 | Мелисса ПАТКОВСКАЯ Нижегородская область, МБУ ДО "ДС Северная звезда" | 153.34 | 18 | 19 | 19 |
| 21 | Дарья ЛОПАНДИНА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 152.67 | 14 | 22 | 21 |
| 22 | Ольга МОКЕЙКИНА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию на ко | 150.57 | 13 | 12 | 28 |
| 23 | Елизавета АБРАМОВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 150.11 | 24 | 15 | 22 |
| 24 | Камила ТАГАЕВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию на ко | 136.71 | 22 | 27 | 24 |
| 25 | Елизавета УРБАНЮК Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 136.41 | 26 | 23 | 23 |
| 26 | Кристина АРУТЮНЯН Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 132.84 | 28 | 24 | 25 |
| 27 | Диана УРАСКУЛОВА Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 | 125.45 | 29 | 29 | 26 |
| 28 | Анастасия КОРОЛЕВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 123.81 | 26 | 31 | 27 |
| 29 | Александрина МАКОВЕЕВА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 122.36 | 31 | 26 | 30 |
| 30 | Евгения МОРДВИНОВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 120.69 | 25 | 32 | 29 |
| 31 | Злата ДУДАЙ Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" | 110.01 | 30 | 28 | 31 |
| 32 | Кира ПОЛОВОДИНА Пензенская область, МБУ СШ No 6 | 100.78 | 32 | 30 | 33 |
| 33 | Софья КИРЕЕВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 91.25 | 33 | 33 | 32 |
Last Update: 11.02.2019 18:46