| FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН Курганская область, ГБУДО ОДЮСШ | 176.48 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Иван КОНИХИН Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 154.49 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Кирилл АРБУЗОВ Республика Татарстан, ДЮСШ "Ак Буре" | 150.13 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 148.36 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Карим ХАСАНОВ Республика Татарстан, РСШОР | 141.65 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | Амир ШАВАЛИЕВ Республика Татарстан, ДЮСШ "Стрела" | 140.80 | 11 | 7 | 6 |
| 7 | Даниил ГЕРАСИМОВ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 140.68 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | Платон ЖАРКОВ Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 138.17 | 7 | 6 | 8 |
| 9 | Егор БАУЛИН Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 135.97 | 7 | 9 | 9 |
| 10 | Марсель ШАРАФУТДИНОВ Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 134.21 | 2 | 13 | 10 |
| 11 | Дмитрий АРЫСТАНБАЕВ Нижегородская область, МАУ ФОК "КВАРЦ" | 131.34 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | Денис САФРОНОВ Самарская область, КСДЮСШОР No 13 "Волгарь" | 125.68 | 12 | 10 | 13 |
| 13 | Святослав НЕФЕДОВ Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 | 120.45 | 16 | 14 | 12 |
| 14 | Александр БОРОДИН Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ No 8 "Локомотив" | 119.77 | 13 | 16 | 15 |
| 15 | Данил ПАНОВ Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ No 8 "Локомотив" | 116.27 | 17 | 12 | 16 |
| 16 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 115.95 | 14 | 18 | 14 |
| 17 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 107.15 | 15 | 15 | 19 |
| 18 | Тимур КАЙЫШ Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 104.52 | 18 | 17 | 18 |
| 19 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 99.27 | 19 | 20 | 17 |
| 20 | Ильхам ЯНГУРАЗОВ Пензенская область, МБУ СШ No 6 | 93.57 | 20 | 21 | 20 |
| 21 | Антон ПИРОЖКОВ Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" | 88.60 | 21 | 19 | 21 |
Last Update: 11.02.2019 18:46