| FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОРОБИЦИНА Республика Татарстан, ДЮСШ "Стрела" | 151.36 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Анна МОСКАЛЁВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 146.76 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" | 141.80 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | Лилия СТЕПАНОВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 140.92 | 9 | 10 | 2 |
| 5 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 137.96 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | Варвара ИВАНОВА Курганская область, ГБУДО ОДЮСШ | 137.76 | 3 | 19 | 4 |
| 7 | Инга НИКИТИНА Республика Татарстан, РСШОР | 137.01 | 6 | 13 | 5 |
| 8 | Радмила ШАХМУРАТОВА Республика Татарстан, РСШОР | 136.83 | 10 | 6 | 6 |
| 9 | Ульяна ЧЕРНЫХ Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ No 8 "Локомотив" | 136.81 | 5 | 11 | 8 |
| 10 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ "Ледовая арена им. Козицына" | 134.70 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" | 132.27 | 11 | 7 | 13 |
| 12 | Алина ТРЕТЬЯКОВА Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" | 129.41 | 21 | 9 | 9 |
| 13 | Ева ХМЕЛЬКОВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 126.63 | 28 | 3 | 14 |
| 14 | Дарья САДКОВА Республика Марий-Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 126.41 | 19 | 14 | 12 |
| 15 | Арина БАБЮК Республика Башкортостан, АНО ШФК | 126.18 | 12 | 15 | 15 |
| 16 | Полина ЛУКИНА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 122.70 | 17 | 16 | 17 |
| 17 | Александра ПОКАТИЛОВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию на ко | 122.43 | 13 | 20 | 20 |
| 18 | Екатерина ХАБАРОВА Самарская область, КСДЮСШОР No 13 "Волгарь" | 120.05 | 14 | 12 | 25 |
| 19 | Анна КОЖЕВНИКОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 119.44 | 23 | 21 | 16 |
| 20 | Валерия ВОРОНЧИХИНА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 119.20 | 16 | 26 | 19 |
| 21 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 118.79 | 18 | 31 | 18 |
| 22 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 | 118.33 | 19 | 17 | 21 |
| 23 | Ульяна КАЛИНИНА Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР | 112.91 | 24 | 23 | 23 |
| 24 | Олеся КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 111.80 | 24 | 22 | 26 |
| 25 | Алёна ПУШКАРЕВА Свердловская область, МАУ "Ледовая арена им. Козицына" | 111.80 | 22 | 24 | 27 |
| 26 | Софья ГОПП Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 110.72 | 29 | 30 | 22 |
| 27 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | 110.36 | 26 | 18 | 31 |
| 28 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 109.87 | 15 | 33 | 29 |
| 29 | Любовь МЕРЕЖКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | 107.91 | 27 | 27 | 30 |
| 30 | Дарья ЛЫСАКОВА Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" | 107.49 | 30 | 25 | 28 |
| 31 | Мария ФЕЩЕНКО Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 107.13 | 31 | 29 | 24 |
| 32 | Алина ПОБОЖНАЯ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 99.42 | 32 | 28 | 33 |
| 33 | Анастасия БУРОВА Пензенская область, МБУ СШ No 6 | 97.66 | 33 | 32 | 32 |
| 34 | Елизавета КАЛЯГИНА Чувашская республика, МБУ СШ "Спартак" | 86.62 | 34 | 34 | 34 |
Last Update: 11.02.2019 18:46