| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО | Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" |
| 2 | Арина БАБЮК | Республика Башкортостан, АНО ШФК |
| 3 | Анастасия БУРОВА | Пензенская область, МБУ СШ No 6 |
| 4 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА | Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта |
| 5 | Валерия ВОРОНЧИХИНА | Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" |
| 6 | Софья ГОПП | Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" |
| 7 | Варвара ИВАНОВА | Курганская область, ГБУДО ОДЮСШ |
| 8 | Ульяна КАЛИНИНА | Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР |
| 9 | Елизавета КАЛЯГИНА | Чувашская республика, МБУ СШ "Спартак" |
| 10 | Анна КОЖЕВНИКОВА | Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" |
| 11 | Олеся КОЗЛОВА | Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" |
| 12 | Таисия КОРОБИЦИНА | Республика Татарстан, ДЮСШ "Стрела" |
| 13 | Полина ЛУКИНА | Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" |
| 14 | Дарья ЛЫСАКОВА | Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" |
| 15 | Любовь МЕРЕЖКО | Республика Башкортостан, АНО ШФК |
| 16 | Анна МОСКАЛЁВА | Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" |
| 17 | Инга НИКИТИНА | Республика Татарстан, РСШОР |
| 18 | Юлиана ПИКУЛЕВА | Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" |
| 19 | Алина ПОБОЖНАЯ | Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" |
| 20 | Александра ПОКАТИЛОВА | Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию на ко |
| 21 | Владислава ПРОКОФЬЕВА | Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" |
| 22 | Алёна ПУШКАРЕВА | Свердловская область, МАУ "Ледовая арена им. Козицына" |
| 23 | Дарья САДКОВА | Республика Марий-Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" |
| 24 | Лилия СТЕПАНОВА | Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта |
| 25 | Алина ТРЕТЬЯКОВА | Пермский край, КГАУ "СШОР "Старт" |
| 26 | Дарья ТЮТЮННИКОВА | Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 |
| 27 | Мария ФЕЩЕНКО | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
| 28 | Екатерина ХАБАРОВА | Самарская область, КСДЮСШОР No 13 "Волгарь" |
| 29 | Ева ХМЕЛЬКОВА | Тюменская область, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" |
| 30 | Ульяна ЧЕРНЫХ | Свердловская область, МБОУ ДО ДЮСШ No 8 "Локомотив" |
| 31 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА | Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" |
| 32 | Мария ШАТАЛОВА | Свердловская область, МАУ "Ледовая арена им. Козицына" |
| 33 | Радмила ШАХМУРАТОВА | Республика Татарстан, РСШОР |
| 34 | Таисия ЩЕРБИНИНА | Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" |
Last Update: 11.02.2019 18:46