| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВОРОНИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 30.98 | 15.14 | 15.84 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса СЕМЕНОВА г. Покачи, МАУДО «СШ» | 28.31 | 12.31 | 16.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алина КОКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 27.77 | 13.01 | 14.76 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Евгения САФОНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 24.30 | 10.30 | 14.00 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 23.19 | 9.93 | 14.26 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Дарья БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУДО «СШ» | 23.08 | 23.08 | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 |
| 7 | Амелия МУСИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 20.18 | 7.34 | 13.84 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Полина САГИТОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 17.90 | 6.07 | 12.83 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.05.2018 6:11