| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУДО «СШ» | 11.12 | 5.12 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 10.55 | 4.75 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Екатерина ТКАЧУК г. Покачи, МАУДО «СШ» | 10.21 | 4.71 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 10.12 | 4.42 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 9.92 | 4.22 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Софья БАТУРИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 9.62 | 4.62 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 9.10 | 4.20 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анна ЛЕОНТЬЕВА г. Покачи, МАУДО «СШ» | 8.28 | 3.78 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Ульяна ЖИВОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 7.10 | 2.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Томмила ЕМЕЛЬЯНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 6.74 | 2.54 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Карина ДЕМИНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 5.90 | 2.00 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Софья ГРАБОВЕЦКАЯ г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 5.77 | 2.07 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | София ВОДОВОЗОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 5.63 | 2.23 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 09.05.2018 6:11