| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим САМУЛИН Новосибирская область, МАУ СДЮСШОР ЦЗВС г. Новосибирск | 60.94 | 32.99 | 27.95 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Александр ЛЕБЕДЕВ Томская область, СШОР/ДЮСШ Смена г. Томск | 54.73 | 26.83 | 28.90 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирская область, МАУ СДЮСШОР ЦЗВС г. Новосибирск | 51.43 | 25.73 | 26.70 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Артем МУСАБИРОВ Омская область, БУДО СДЮСШОР N 35 | 49.97 | 25.02 | 25.95 | 5.25 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Максим ЛОГВИНЕНКО Омская область, БУДО СДЮСШОР N 35 | 48.39 | 19.69 | 28.70 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Владислав ВИЛЬЧИК Томская область, ДЮСШ Смена г. Северск | 42.33 | 18.98 | 23.35 | 4.90 | 4.65 | 4.65 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Захар КАЗЕЕВ Красноярский край, СШОР по ЛВС г. Красноярск | 41.59 | 18.69 | 23.90 | 4.85 | 4.70 | 4.60 | 4.95 | 4.80 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Мирослав КАРПОВ Томская область, ДЮСШ Смена г. Северск | 41.16 | 18.11 | 24.05 | 5.00 | 4.70 | 4.90 | 4.75 | 4.70 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Данил СТУПНИКОВ Новосибирская область, МАУ СДЮСШОР ЦЗВС г. Новосибирск | 37.63 | 16.03 | 22.60 | 4.65 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.45 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Кирилл ВАРАКИН Омская область, БУДО СДЮСШОР N 35 | 34.40 | 13.90 | 21.50 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Михаил ПРОНЯЕВ Кемеровская область, МАУДО ДЮСШ No 6 г. Кемерово | 29.89 | 8.29 | 21.60 | 4.50 | 4.35 | 4.25 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.01.2018 8:31