| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина САРБУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР Тодес | 64.12 | 28.79 | 37.33 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #16 | |
| 2 | Мария ЧЕРНЫШОВА г. Курган, ГБУ СШОР N 2 | 62.97 | 26.90 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Вероника ФИНАЕВА г. Сургут, МАУ Ледовый Дворец Спорта | 61.95 | 26.02 | 36.93 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Екатерина ПОПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 59.98 | 24.78 | 35.20 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Милана НАЧЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР Тодес | 58.36 | 24.49 | 35.87 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #15 | |
| 6 | Евгения МОРДВИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 57.06 | 22.66 | 34.40 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Елизавета АБРАМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 55.60 | 24.13 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.00 | #12 | |
| 8 | Ксения ЗАХАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 55.16 | 24.30 | 31.86 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 54.71 | 22.78 | 32.93 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Кристина ПОТЯНИХИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый Дворец | 50.63 | 20.63 | 30.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Софья СУХАРЕВСКАЯ г. Сургут, МАУ Ледовый Дворец Спорта | 49.97 | 19.85 | 30.12 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ангелина ЧУЕВА г. Курган, ГБУ СШОР N 2 | 49.96 | 18.43 | 32.53 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Валерия СЕРИНА г. Курган, ГБУ СШОР N 2 | 48.77 | 17.04 | 31.73 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Ксения СУШКО г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 45.94 | 18.34 | 29.60 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Полина МУХИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 42.85 | 16.71 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | #5 | |
| 16 | Полина КНЯЗЕВА г. Златоуст, | 38.51 | 11.78 | 27.73 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2017 19:57