| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СТРУЖАК г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 56.30 | 23.14 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Елизавета БАХМАТОВА г. Курган, ГБУ СШОР N 2 | 55.80 | 23.88 | 31.92 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Кира МАЙДАННИК г. Красноярск, МАУ СШОР Рассвет | 54.83 | 23.95 | 30.88 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 4 | София МАРТЫНОВА г. Курган, ГБУ СШОР N 2 | 49.60 | 19.83 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Дарья КАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 48.18 | 17.44 | 30.74 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Полина ЛУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР Тодес | 47.39 | 17.96 | 30.43 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Марья МЯСНИКОВА г. Курган, ГБУ СШОР N 2 | 46.41 | 19.78 | 28.63 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #13 | |
| 8 | Арина ВОРОНИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 46.05 | 17.39 | 28.66 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Елизавета БУРДИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 45.68 | 19.20 | 27.48 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 43.13 | 18.17 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Эвелина ТЕЛКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 41.30 | 15.20 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Виктория БЕЛОУСОВА г. Сургут, МАУ Ледовый Дворец Спорта | 39.24 | 14.00 | 26.24 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 38.94 | 13.57 | 25.37 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Варвара ГОДОК г. Челябинск, МБУ СШОР Тодес | 35.33 | 13.44 | 24.89 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #10 | |
| 15 | София МАЛЬЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 34.79 | 10.35 | 24.44 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Сабрина БРАГАРЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 32.97 | 10.71 | 23.26 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 32.64 | 10.62 | 24.02 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #5 | |
| 18 | Амелия МУСИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 31.33 | 9.10 | 23.23 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Ева КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 31.29 | 9.51 | 22.78 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Полина САГИТОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ № 1 | 27.92 | 6.87 | 22.05 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.10.2017 19:57