| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Илья БОГАТОВ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 30.17 | 1 |
| 2 | Алексей ТОТМИН г. Красноярск, КГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 26.94 | 2 |
| 3 | Марк ХОМЕНКО г. Красноярск, КГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 25.89 | 3 |
| 4 | Иван ИКОННИКОВ г. Красноярск, МАУ СШОР Рассвет | 25.64 | 4 |
| 5 | Павел КАРГАПОЛОВ г. Курган, ГБУ СШОР N 2 | 25.09 | 5 |
| 6 | Платон ЖАРКОВ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 24.05 | 6 |
| 7 | Иван ПОПОЛЗИН г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 23.63 | 7 |
| 8 | Руслан ЛИДЯЕВ г. Красноярск, МАУ СШОР Рассвет | 23.48 | 8 |
| 9 | Роман СЕРЕБРЯКОВ г. Сургут, МАУ Ледовый Дворец Спорта | 21.30 | 9 |
| 10 | Кирилл ШТУРБАБИН г. Курган, ГБУ СШОР N 2 | 20.56 | 10 |
| 11 | Роман ПЬЯНКОВ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.20 | 11 |
| 12 | Иван ПОКОТИЛО г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 16.58 | 12 |
Last Update: 19.10.2017 19:57