| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ХОЗЯИНОВА | САМ | 98.13 | 52.29 | 45.84 | 5.80 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Анфиса РЯБОВА | ТАТ | 96.13 | 50.25 | 48.88 | 6.25 | 5.95 | 5.90 | 6.15 | 6.30 | 3.00 | #35 | |
| 3 | Карина САФИНА | ЧЕЛ | 87.82 | 43.82 | 44.00 | 5.65 | 5.30 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 87.43 | 45.11 | 42.32 | 5.50 | 5.10 | 5.30 | 5.20 | 5.35 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Анна НЕКРАСОВА | СВЕ | 86.23 | 43.75 | 42.48 | 5.50 | 5.05 | 5.35 | 5.25 | 5.40 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Мария СМИРНОВА | ННО | 85.62 | 47.70 | 37.92 | 4.90 | 4.55 | 4.80 | 4.65 | 4.80 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Дарья БАТЯЕВА | СВЕ | 83.70 | 43.30 | 42.40 | 5.35 | 4.90 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 2.00 | #26 | |
| 8 | Анастасия БОРИСОВА | ТЮМ | 83.18 | 44.94 | 38.24 | 4.90 | 4.60 | 4.85 | 4.70 | 4.85 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Мария ДАВЫДОВА | ЧЕЛ | 82.08 | 42.80 | 39.28 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Амалия БЕЛОУСОВА | ПЕР | 79.19 | 41.11 | 38.08 | 5.00 | 4.65 | 4.70 | 4.70 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 79.10 | 38.62 | 44.48 | 5.65 | 5.30 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 4.00 | #36 | |
| 12 | Екатерина ЕСИНА | ННО | 78.16 | 42.16 | 36.00 | 4.65 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | ОРН | 77.55 | 41.15 | 38.40 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 4.75 | 4.85 | 2.00 | #25 | |
| 14 | София ПЕРМИНОВА | ТЮМ | 76.47 | 39.59 | 38.88 | 5.05 | 4.70 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 2.00 | #30 | |
| 15 | Екатерина ТРУБЧИКОВА | МОР | 75.90 | 37.14 | 39.76 | 5.10 | 4.70 | 5.00 | 4.95 | 5.10 | 1.00 | #23 | |
| 16 | Анна ПОПОВА | ПЕР | 74.79 | 36.47 | 38.32 | 5.05 | 4.60 | 4.75 | 4.80 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Алиса БАЛОБАНОВА | УДМ | 70.75 | 35.95 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Влада ХРАМОВА | УДМ | 69.45 | 32.41 | 37.04 | 4.65 | 4.40 | 4.75 | 4.65 | 4.70 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Алиса МЕХЕДОВА | САМ | 67.79 | 32.95 | 35.84 | 4.70 | 4.45 | 4.35 | 4.40 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Мария ТРИФОНОВА | СВЕ | 67.51 | 33.15 | 35.36 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Маргарита КОСАРЕВА | ННО | 67.07 | 34.83 | 32.24 | 4.20 | 3.85 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Ангелина ЛОЧ | МОР | 66.41 | 29.13 | 39.28 | 5.15 | 4.75 | 4.70 | 4.95 | 5.00 | 2.00 | #24 | |
| 23 | София ШАРАВЬЁВА | ПЕР | 64.69 | 31.13 | 34.56 | 4.50 | 4.25 | 4.20 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #14 | |
| 24 | Арина ЕВДОКИМОВА | УДМ | 62.07 | 28.95 | 33.12 | 4.35 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Яна КОРОТКОВА | ЯНА | 61.26 | 29.66 | 31.60 | 4.05 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Алиса ХАЛИТОВА | САМ | 61.09 | 25.57 | 35.52 | 4.45 | 4.20 | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Виктория ПШАКИНА | ЧЕЛ | 59.82 | 27.34 | 32.48 | 4.25 | 3.75 | 4.10 | 4.05 | 4.15 | 0.00 | #11 | |
| 28 | Алина САВКИНА | МЭЛ | 58.92 | 27.56 | 31.36 | 4.05 | 3.70 | 4.00 | 3.85 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Софья ЛУШПАЕВА | ТЮМ | 57.06 | 28.02 | 33.04 | 4.50 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 4.15 | 4.00 | #16 | |
| 30 | Ульяна ОРЛОВА | ТЮМ | 56.86 | 25.18 | 33.68 | 4.50 | 4.05 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 2.00 | #12 | |
| 31 | Ксения СЁМКИНА | ХМА | 56.57 | 26.09 | 30.48 | 4.00 | 3.65 | 3.80 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #4 | |
| 32 | Арина МОЛОДЗЯНОВСКАЯ | БАШ | 55.96 | 25.00 | 30.96 | 4.05 | 3.65 | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #10 | |
| 33 | Дарья АНДРЕЕВА | ЧУВ | 55.25 | 24.97 | 31.28 | 4.05 | 3.70 | 3.80 | 3.95 | 4.05 | 1.00 | #9 | |
| 34 | Мария ЧЕРНЫШОВА | КУР | 54.84 | 24.08 | 31.76 | 4.10 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 1.00 | #2 | |
| 35 | Елизавета МАТВЕЕВА | ЧУВ | 53.40 | 24.52 | 30.88 | 4.10 | 3.60 | 3.80 | 3.85 | 3.95 | 2.00 | #3 | |
| 36 | Виктория ЛАХТИНА | ПЕН | 43.88 | 17.32 | 26.56 | 3.45 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.02.2017 16:51