| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса РЯБОВА | ТАТ | 57.75 | 34.67 | 23.08 | 5.75 | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 50.77 | 29.97 | 20.80 | 5.20 | 5.00 | 5.15 | 5.25 | 5.40 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Карина САФИНА | ЧЕЛ | 48.93 | 28.93 | 20.00 | 5.15 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 5.15 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Анастасия БОРИСОВА | ТЮМ | 45.93 | 27.29 | 18.64 | 4.60 | 4.50 | 4.75 | 4.70 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 45.45 | 25.89 | 20.56 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.25 | 1.00 | #33 | |
| 6 | Софья ХОЗЯИНОВА | САМ | 44.69 | 24.05 | 20.64 | 5.20 | 4.95 | 5.15 | 5.20 | 5.30 | 0.00 | #31 | |
| 7 | София ПЕРМИНОВА | ТЮМ | 44.24 | 26.48 | 18.76 | 4.75 | 4.55 | 4.60 | 4.70 | 4.85 | 1.00 | #28 | |
| 8 | Анна ПОПОВА | ПЕР | 42.53 | 23.65 | 18.88 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Мария СМИРНОВА | ННО | 42.24 | 22.36 | 19.88 | 5.05 | 4.85 | 5.05 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | #36 | |
| 10 | Дарья БАТЯЕВА | СВЕ | 42.11 | 24.07 | 19.04 | 4.85 | 4.60 | 4.70 | 4.75 | 4.90 | 1.00 | #26 | |
| 11 | Мария ДАВЫДОВА | ЧЕЛ | 40.60 | 22.60 | 18.00 | 4.60 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | ОРН | 40.39 | 23.27 | 18.12 | 4.50 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 4.70 | 1.00 | #21 | |
| 13 | Екатерина ЕСИНА | ННО | 39.89 | 22.53 | 17.36 | 4.50 | 4.15 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Анна НЕКРАСОВА | СВЕ | 39.13 | 20.21 | 19.92 | 5.15 | 4.80 | 4.85 | 5.00 | 5.10 | 1.00 | #34 | |
| 15 | София ШАРАВЬЁВА | ПЕР | 39.12 | 22.04 | 17.08 | 4.40 | 4.15 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Влада ХРАМОВА | УДМ | 38.78 | 21.18 | 17.60 | 4.45 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Екатерина ТРУБЧИКОВА | МОР | 38.59 | 20.47 | 18.12 | 4.65 | 4.40 | 4.55 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Ангелина ЛОЧ | МОР | 37.57 | 19.65 | 18.92 | 4.80 | 4.60 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 1.00 | #23 | |
| 19 | Маргарита КОСАРЕВА | ННО | 37.48 | 21.92 | 15.56 | 4.05 | 3.65 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Мария ТРИФОНОВА | СВЕ | 37.25 | 21.33 | 16.92 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Амалия БЕЛОУСОВА | ПЕР | 37.09 | 21.13 | 17.96 | 4.60 | 4.40 | 4.45 | 4.55 | 4.45 | 2.00 | #24 | |
| 22 | Виктория ПШАКИНА | ЧЕЛ | 36.04 | 19.88 | 16.16 | 4.15 | 3.85 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Софья ЛУШПАЕВА | ТЮМ | 35.81 | 19.49 | 17.32 | 4.50 | 4.15 | 4.25 | 4.40 | 4.35 | 1.00 | #20 | |
| 23 | Алиса БАЛОБАНОВА | УДМ | 35.81 | 19.49 | 16.32 | 4.25 | 3.90 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Арина ЕВДОКИМОВА | УДМ | 35.48 | 19.28 | 16.20 | 4.05 | 3.90 | 4.10 | 4.05 | 4.15 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Алиса МЕХЕДОВА | САМ | 33.95 | 16.63 | 17.32 | 4.45 | 4.30 | 4.20 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Дарья АНДРЕЕВА | ЧУВ | 33.28 | 18.80 | 14.48 | 3.65 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 0.00 | #4 | |
| 28 | Елизавета МАТВЕЕВА | ЧУВ | 32.73 | 18.45 | 14.28 | 3.70 | 3.35 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Арина МОЛОДЗЯНОВСКАЯ | БАШ | 32.71 | 17.83 | 14.88 | 3.80 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #12 | |
| 30 | Алиса ХАЛИТОВА | САМ | 31.96 | 14.48 | 17.48 | 4.40 | 4.15 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Ульяна ОРЛОВА | ТЮМ | 30.75 | 16.43 | 16.32 | 4.20 | 3.95 | 3.95 | 4.15 | 4.15 | 2.00 | #7 | |
| 32 | Ксения СЁМКИНА | ХМА | 30.37 | 15.37 | 15.00 | 3.85 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 33 | Мария ЧЕРНЫШОВА | КУР | 29.64 | 13.76 | 15.88 | 4.05 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 3.95 | 0.00 | #11 | |
| 34 | Яна КОРОТКОВА | ЯНА | 29.19 | 15.55 | 14.64 | 3.75 | 3.50 | 3.60 | 3.75 | 3.70 | 1.00 | #5 | |
| 35 | Алина САВКИНА | МЭЛ | 26.82 | 13.70 | 13.12 | 3.35 | 3.10 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #1 | |
| 36 | Виктория ЛАХТИНА | ПЕН | 23.77 | 11.93 | 12.84 | 3.25 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.02.2017 16:51