| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий СМИРНОВ | СВЕ | 16.80 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Павел АСТАХОВ | ЧЕЛ | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алексей УСТАЛОВ | ТАТ | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вячеслав ОНИЩЕНКО | КУР | 13.40 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Александр ГОЛУБЕВ | ННО | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ | ПЕР | 12.20 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Иван ДОЛГОДВОРОВ | СВЕ | 12.20 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Кирилл КЕЛЬМАНОВ | УДМ | 11.40 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Максимильян ЕРМОЛИН | ТАТ | 10.24 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 10.24 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Леонид ДРЫЖЕНКО | ХМА | 10.12 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ярослав КОНДРАХИН | САМ | 9.40 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Никита НЕДОСЕКИН | САМ | 9.20 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Алексей БУРМИСТРОВ | МОР | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Тимофей ПЛАТОНОВ | ЧЕЛ | 8.72 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Павел МЕЛЬНИКОВ | ПЕР | 8.52 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Никита КАЛЕДИН | ННО | 8.20 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ | ТЮМ | 7.76 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Артём ПОЛУБОЯРЦЕВ | СВЕ | 7.52 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.02.2017 16:51