| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга МОКЕЙКИНА | МОР | 62.04 | 26.60 | 35.44 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 0.00 | #34 | |
| 2 | Анна РОМАСЮК | ХМА | 59.33 | 27.57 | 31.76 | 4.25 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА | ТАТ | 58.71 | 24.87 | 33.84 | 4.35 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Анна КОРТОВА | ЧУВ | 58.53 | 24.05 | 34.48 | 4.40 | 4.15 | 4.25 | 4.35 | 4.40 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Лукия ПРИЙМАК | ТАТ | 57.41 | 25.21 | 33.20 | 4.20 | 4.05 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | #31 | |
| 6 | Елизавета СЕМИКОЛЕННЫХ | СВЕ | 56.63 | 24.55 | 32.08 | 4.10 | 3.90 | 3.95 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА | СВЕ | 56.52 | 22.40 | 35.12 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.45 | 4.50 | 1.00 | #33 | |
| 8 | Ульяна СТРУЖАК | ТЮМ | 56.47 | 23.83 | 32.64 | 4.15 | 3.95 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Кристина КОСАРЕВА | ЧЕЛ | 56.25 | 21.77 | 34.48 | 4.35 | 4.15 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Алина РАСКОВАЛОВА | ПЕР | 56.15 | 23.67 | 32.48 | 4.30 | 4.05 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Аделина САРБУЛАТОВА | ЧЕЛ | 55.82 | 23.66 | 32.16 | 4.15 | 3.90 | 3.95 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Полина ГЛАВАТСКИХ | ПЕР | 55.74 | 23.18 | 32.56 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #29 | |
| 13 | Сабина ЗАГИТОВА | УДМ | 55.23 | 22.51 | 32.72 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Аделия НУРИЕВА | ТАТ | 54.39 | 24.11 | 31.28 | 4.05 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 1.00 | #23 | |
| 15 | Мария ТИМОФЕЕВА | ННО | 54.13 | 22.17 | 32.96 | 4.20 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 1.00 | #30 | |
| 16 | Анастасия ЕФИМОВА | ННО | 53.95 | 21.47 | 32.48 | 4.10 | 3.95 | 4.00 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Сафина МУКАЛЛЯПОВА | ЧЕЛ | 53.72 | 20.68 | 33.04 | 4.25 | 4.00 | 4.05 | 4.25 | 4.10 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Ярослава КОЛЕСОВА | САМ | 53.35 | 19.51 | 33.84 | 4.20 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Антонина ПАСТУХОВА | ЧУВ | 53.07 | 22.79 | 31.28 | 4.00 | 3.75 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Софья КУЗНЕЦОВА | ПЕР | 52.93 | 20.73 | 33.20 | 4.25 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Дарья ЛОПАНДИНА | КИР | 52.64 | 22.72 | 29.92 | 4.00 | 3.55 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Мария СТРУГОВА | УДМ | 52.45 | 20.77 | 33.68 | 4.30 | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #35 | |
| 23 | Анастасия КОРОЛЁВА | САМ | 50.14 | 20.70 | 29.44 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Елизавета БАХМАТОВА | КУР | 49.92 | 18.64 | 31.28 | 4.00 | 3.75 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Екатерина ПОПОВА | ТЮМ | 49.22 | 21.94 | 29.28 | 3.85 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 2.00 | #7 | |
| 26 | Алина ИХСАНОВА | ОРН | 49.21 | 19.09 | 31.12 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.85 | 1.00 | #16 | |
| 27 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА | СВЕ | 48.33 | 20.89 | 29.44 | 3.85 | 3.45 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 2.00 | #8 | |
| 28 | Софья ВОРОНЦОВА | БАШ | 47.61 | 19.17 | 29.44 | 3.80 | 3.50 | 3.75 | 3.65 | 3.70 | 1.00 | #14 | |
| 29 | Владислава КУДРИНА | УДМ | 45.65 | 18.89 | 27.76 | 3.50 | 3.30 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #2 | |
| 30 | Дарья ЗОЛОТАРЕВА | ЯНА | 45.36 | 19.64 | 26.72 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.35 | 3.30 | 1.00 | #9 | |
| 31 | Ксения МИНИАХМЕТОВА | САМ | 43.48 | 16.52 | 26.96 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Алиса ОБУХОВА | ТЮМ | 43.26 | 14.62 | 28.64 | 3.80 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #10 | |
| 33 | Ксения ЕРМАКОВА | ННО | 40.94 | 16.10 | 27.84 | 3.65 | 3.35 | 3.35 | 3.60 | 3.45 | 3.00 | #4 | |
| 34 | Виктория ТЮЛЬКИНА | КИР | 39.89 | 14.25 | 26.64 | 3.45 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 1.00 | #5 | |
| 35 | Алина АБРАМОВА | ПЕН | 33.48 | 10.44 | 23.04 | 2.95 | 2.75 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.02.2017 16:51