| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан КРАВЕЦ | СВЕ | 73.31 | 29.21 | 44.10 | 4.45 | 4.15 | 4.45 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Алексей ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 67.42 | 25.62 | 41.80 | 4.20 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Арсений АНТРОПОВ | УДМ | 60.05 | 19.65 | 40.40 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Данила СЛАВКИН | САМ | 58.86 | 19.26 | 40.60 | 4.05 | 4.00 | 3.95 | 4.10 | 4.20 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Илья СУДАКОВ | ПЕР | 58.54 | 19.84 | 38.70 | 3.90 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Алексей ОРЛОВ | СВЕ | 55.86 | 19.96 | 36.90 | 3.75 | 3.55 | 3.55 | 3.80 | 3.80 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Александр ЖИЖИЛЕВ | ПЕР | 55.18 | 17.68 | 38.50 | 3.85 | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 3.90 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Тимофей ОВЧИННИКОВ | ХМА | 55.09 | 19.99 | 35.10 | 3.50 | 3.35 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Арсений ВИХОРЕВ | САМ | 54.60 | 20.30 | 36.30 | 3.65 | 3.45 | 3.60 | 3.75 | 3.70 | 2.00 | #1 | |
| 10 | Александр ПИСКАЙКИН | САМ | 53.95 | 16.85 | 39.10 | 3.95 | 3.65 | 3.75 | 4.10 | 4.10 | 2.00 | #9 | |
| 11 | Максим ЛАДЫГИН | ПЕР | 53.61 | 18.31 | 35.30 | 3.75 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Адель НАБИУЛЛИН | ТАТ | 52.98 | 15.78 | 37.20 | 3.65 | 3.55 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Артем МЕДОВ | ННО | 52.65 | 18.55 | 34.10 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Федор ШАДРИН | УДМ | 51.46 | 15.76 | 37.70 | 3.80 | 3.65 | 3.60 | 3.85 | 3.95 | 2.00 | #7 | |
| 15 | Глеб КОВТУН | КУР | 50.36 | 16.66 | 34.70 | 3.50 | 3.30 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Лев ДОКУЧАЕВ | СВЕ | 44.03 | 15.83 | 32.20 | 3.40 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.02.2017 16:51