| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан КРАВЕЦ | СВЕ | 39.26 | 18.66 | 21.60 | 4.25 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.45 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Алексей ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 36.79 | 16.14 | 20.65 | 4.25 | 4.00 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Арсений АНТРОПОВ | УДМ | 34.98 | 14.58 | 20.40 | 4.00 | 3.95 | 4.05 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Данила СЛАВКИН | САМ | 34.45 | 15.05 | 19.40 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Адель НАБИУЛЛИН | ТАТ | 31.59 | 13.79 | 17.80 | 3.65 | 3.45 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Арсений ВИХОРЕВ | САМ | 31.24 | 13.59 | 17.65 | 3.55 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александр ЖИЖИЛЕВ | ПЕР | 30.95 | 13.25 | 17.70 | 3.55 | 3.40 | 3.55 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Илья СУДАКОВ | ПЕР | 30.78 | 11.93 | 18.85 | 3.85 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Федор ШАДРИН | УДМ | 30.52 | 13.67 | 17.85 | 3.55 | 3.45 | 3.50 | 3.60 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Алексей ОРЛОВ | СВЕ | 29.91 | 12.96 | 16.95 | 3.45 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Глеб КОВТУН | КУР | 29.42 | 13.17 | 16.25 | 3.25 | 3.15 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Тимофей ОВЧИННИКОВ | ХМА | 28.84 | 12.49 | 16.35 | 3.30 | 3.15 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Максим ЛАДЫГИН | ПЕР | 28.59 | 11.29 | 17.30 | 3.50 | 3.35 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Артем МЕДОВ | ННО | 28.04 | 11.94 | 17.10 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 3.40 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Александр ПИСКАЙКИН | САМ | 27.44 | 9.39 | 19.05 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | 3.80 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Лев ДОКУЧАЕВ | СВЕ | 24.93 | 9.13 | 15.80 | 3.20 | 3.05 | 3.25 | 3.05 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.02.2017 16:51