| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан КРАВЕЦ | СВЕ | 11.40 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Данила СЛАВКИН | САМ | 11.20 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арсений АНТРОПОВ | УДМ | 10.68 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Александр ПИСКАЙКИН | САМ | 9.76 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алексей ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 9.36 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Адель НАБИУЛЛИН | ТАТ | 9.28 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Федор ШАДРИН | УДМ | 8.84 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Илья СУДАКОВ | ПЕР | 8.44 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Александр ЖИЖИЛЕВ | ПЕР | 8.32 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Тимофей ОВЧИННИКОВ | ХМА | 8.32 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Максим ЛАДЫГИН | ПЕР | 8.12 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Глеб КОВТУН | КУР | 7.68 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Артем МЕДОВ | ННО | 7.68 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Лев ДОКУЧАЕВ | СВЕ | 7.20 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Алексей ОРЛОВ | СВЕ | 6.92 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Арсений ВИХОРЕВ | САМ | 5.08 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.02.2017 16:51