| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШАРИПОВА г. Екатеринбург, МАУ ФОК «Айс» | ЕКБ | 16.01 | 6.31 | 9.70 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Александра ЖАРОВИНА г. В. Пышма, МАУ «Ледовая Арена имени Александра Козицына» | ВПШ | 14.05 | 5.45 | 8.60 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анастасия ТАРАСКИНА Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 13.95 | 5.45 | 8.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Александра ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 13.62 | 5.52 | 8.60 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
| 5 | Валерия СУЛТАНОВА г. В. Пышма, МАУ «Ледовая Арена имени Александра Козицына» | ВПШ | 13.01 | 4.11 | 8.90 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Жасмин ЮЛДАШЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» | ЕКБ | 12.81 | 4.91 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Дарина СИРЕНКО го. Рефтинский, МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" | РЕФ | 12.37 | 4.67 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Анастасия МЯЧИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» | ЕКБ | 11.94 | 4.54 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, «Снежинка» | ЧЕЛ | 11.83 | 4.43 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 10 | София ЮРЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 11.74 | 4.54 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Виктория БУРУЛЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ | 11.53 | 4.33 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 12 | София ДЕЯНОВА го. Рефтинский, МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" | РЕФ | 11.45 | 4.65 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария ЯЛОВАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | ЕКБ | 11.25 | 3.95 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Мария РОДИОНОВА г. Екатеринбург, ЦСКФК Северное сияние | ЕКБ | 11.16 | 4.16 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
| 15 | Мария МАШКОВА ВНЕ КОНКУРСА | ЕКБ | 10.79 | 4.19 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Маргарита БРЫЛИНА г. В. Пышма, МАУ «Ледовая Арена имени Александра Козицына» | ВПШ | 10.65 | 3.65 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Анна ЩЕГЛОВА г. Челябинск, «Снежинка» | ЧЕЛ | 10.05 | 4.25 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Мишель МАКАРИХИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | ЕКБ | 10.02 | 4.02 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Виктория ЕФРЕМОВА ВНЕ КОНКУРСА | ЧЕЛ | 9.90 | 3.70 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Марина СЕМЕНИХИНА г. В. Пышма, МАУ «Ледовая Арена имени Александра Козицына» | ВПШ | 9.65 | 3.85 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Ксения ТЕПЛОУХОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ | 9.46 | 3.46 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Алиса ТИХОМИРОВА г. В. Пышма, МАУ «Ледовая Арена имени Александра Козицына» | ВПШ | 9.30 | 4.20 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #22 | |
| 23 | Ксения СЕЛИЩЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» | ЕКБ | 8.97 | 4.07 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
| 24 | Александра СКУТИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» | ЕКБ | 8.12 | 3.62 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 25 | Александра СОСНИНА г. Екатеринбург, Хрустальный конек | ЕКБ | 8.08 | 1.78 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #29 | |
| 26 | Мария ЛИХАРЕВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» | НТГ | 7.84 | 2.74 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 27 | Анна ЯРОСЛАВЦЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» | ЕКБ | 7.57 | 2.57 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Анастасия ШАБАЛИНА г. Нижний Тагил, МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» | НТГ | 5.83 | 2.13 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 12.03.2017 21:17