| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ПАВЛОВА г. Екатеринбург, "Айсберг" | ЕКБ | 15.93 | 6.13 | 9.80 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Екатерина ХРУЩЁВА Екатеринбург, Айсберг | ЕКБ | 13.67 | 5.67 | 8.00 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина ДМИТРИЕВА г. Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 13.52 | 5.32 | 8.20 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Диана АБРАМОВА г. Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 12.44 | 5.24 | 7.70 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Алиса МАЛЮШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 12.27 | 4.27 | 8.00 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Анна САЖАЕВА г. Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 10.35 | 3.45 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Полина КОСОЛАПОВА г. Челябинск, «Снежинка» | ЧЕЛ | 9.47 | 3.77 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарья ГАРЕЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ | 7.45 | 2.35 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | София ЗВЕРЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ | 6.78 | 2.38 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Эмилия БОБРИЕВА г. Екатеринбург, ЦСКФК Северное сияние | ЕКБ | 6.62 | 2.82 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Василиса ПАТРАКОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ | 5.35 | 1.95 | 3.90 | 1.42 | 1.83 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 12.03.2017 21:17