| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 16.00 | 6.40 | 9.60 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра ЖАРОВИНА "Верхняя Пышма, ДЮСШ ""Лидер""" | 15.40 | 5.90 | 9.50 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Даша ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 14.53 | 5.63 | 8.90 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Лера ТЮТИНА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 13.53 | 5.03 | 8.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Валерия СУЛТАНОВА "Верхняя Пышма, ДЮСШ ""Лидер""" | 13.42 | 4.52 | 8.90 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Анастасия ТАРАСКИНА Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | 13.02 | 4.52 | 9.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Надежда ЛЫЧАГОВА ВНЕ КОНКУРСА | 12.18 | 4.38 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Таисия ПОЛТОРАЦКАЯ "Верхняя Пышма, ДЮСШ ""Лидер""" | 11.97 | 3.67 | 8.30 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | София ДЕЯНОВА "Рефтинский, МБУ ДО ДЮСШ ""Олимп"" " | 11.96 | 3.96 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Даша БАГИНА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 11.17 | 3.47 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Полина БОГДАНОВА ВНЕ КОНКУРСА | 10.96 | 4.36 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Дарья ПОЧЕТНАЯ Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 10.90 | 4.00 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Мария УГРЮМОВА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 10.80 | 4.00 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Дарина СИРЕНКО "Рефтинский, МБУ ДО ДЮСШ ""Олимп"" " | 10.61 | 3.21 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Мария ТЕЛЕГИНА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 10.36 | 3.36 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Мария КОМЛЕВА Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | 10.25 | 3.05 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #27 | |
| 17 | Карина УСМАНОВА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 10.13 | 3.73 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Александра КАЛИСТРАТОВА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 10.07 | 3.07 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Анастасия ПЕТУХОВА ВНЕ КОНКУРСА | 9.90 | 3.70 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Алена МАРКУНИНА Екатеринбург, Айсберг | 9.81 | 3.51 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Виктория КАРИМОВА Екатеринбург, СКФК «Снежинка» | 9.76 | 3.36 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Мирослава ХОМЯКОВА Екатеринбург, СКФК «Снежинка» | 9.73 | 3.03 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Варя ЯРОШЕНКО Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 9.50 | 3.90 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
| 24 | Маргарита БРЫЛИНА "Верхняя Пышма, ДЮСШ ""Лидер""" | 9.44 | 2.74 | 7.20 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
| 25 | Ксения ИВАНОВА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 9.11 | 3.31 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #24 | |
| 26 | Маруся АРИШИНА Челябинск, МБУДО СДЮСШОР «Тодес» | 8.62 | 2.82 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Виктория ТРЕТЬЯКОВА ВНЕ КОНКУРСА | 5.98 | 1.48 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2016 21:25