| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снежана ЗИНОВЬЕВА г. Покачи, МАУДО ДЮСШ | 28.56 | 14.39 | 14.17 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Анастасия ГУКАЙЛО г. Покачи, МАУДО ДЮСШ | 27.86 | 14.02 | 14.84 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Елизавета АБРАМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 27.38 | 12.89 | 14.49 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анна РОМАСЮК г. Покачи, МАУДО ДЮСШ | 27.25 | 12.50 | 14.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мария ШАЛАБАНОВА г. Покачи, МАУДО ДЮСШ | 26.61 | 13.36 | 14.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Ольга ДОРОХОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 26.34 | 12.01 | 14.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 25.18 | 11.18 | 14.00 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Екатерина ПОПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 25.11 | 11.69 | 14.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Ксения ЗАХАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 24.79 | 10.79 | 14.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Анастасия КОЧЕТКОВА г. Покачи, МАУДО ДЮСШ | 24.06 | 11.39 | 13.67 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Мария БУТУСОВА Тобольск | 23.50 | 9.59 | 13.91 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Александра СКОБЦОВА Сургут | 22.97 | 9.98 | 13.99 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск | 20.50 | 8.01 | 13.49 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Виктория СУББОТИНА Сургут | 20.37 | 7.70 | 12.67 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Евгения МОРДВИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 20.34 | 7.42 | 13.92 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Валерия КУБРАН Тобольск | 19.59 | 7.09 | 13.50 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Ксения СУШКО г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 19.48 | 6.98 | 13.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Варвара ШИПКО Сургут | 19.28 | 7.61 | 12.67 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Анна НЕСТЕРОВА Тобольск | 17.74 | 5.82 | 12.92 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2016 14:58