| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ГОПП г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 22.62 | 9.49 | 13.13 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ФОТИНА г. Челябинск, МБУ ДО СДЮСШОР "Тодес" | 21.01 | 8.51 | 13.50 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Ева ГОВТМАН Сургут | 20.43 | 7.92 | 12.51 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
| 4 | Виктория АВТОМОНОВА Сургут | 20.19 | 7.92 | 12.27 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Элеонора ПЕТРОВА Сургут | 19.69 | 7.54 | 12.15 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия МАЛЬЧИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО СДЮСШОР "Тодес" | 19.49 | 7.00 | 13.49 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #25 | |
| 7 | Виктория МАКЕЕВА Н.Уренгой, МАУ ДО " ДЮСШ "Контакт" | 19.38 | 7.23 | 12.15 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 8 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУДО ДЮСШ | 19.11 | 6.72 | 12.39 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.85 | 6.70 | 12.15 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Елизавета РЕЗАНОВА Сургут | 18.42 | 7.17 | 11.25 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Анфиса БРЕХУНЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.41 | 6.80 | 11.61 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #42 | |
| 12 | Дарья ИВАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.31 | 5.91 | 12.40 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 17.83 | 6.94 | 11.89 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #26 | |
| 14 | Анна ПОТАПОВА г. Покачи, МАУДО ДЮСШ | 17.71 | 5.09 | 12.62 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Василиса САУКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 17.53 | 5.52 | 12.01 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Мария АНГЕЛОВА Сургут | 17.52 | 6.63 | 11.89 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #34 | |
| 17 | Каролина МАШКОВА Н.Уренгой, МАУ ДО " ДЮСШ "Контакт" | 17.45 | 5.58 | 11.87 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Эвелина ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО СДЮСШОР "Тодес" | 17.23 | 5.48 | 11.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #37 | |
| 19 | Кристина СЕЛЮТИНА г. Челябинск, МБУ ДО СДЮСШОР "Тодес" | 17.01 | 6.76 | 11.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #28 | |
| 20 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУДО ДЮСШ | 16.76 | 5.51 | 12.25 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Валерия БАКШЕЕВА Тобольск | 16.70 | 5.70 | 11.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Екатерина ЩЕЛКУНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 15.91 | 4.79 | 11.12 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Василиса СЛОБОДЯННИК г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 15.69 | 5.06 | 11.63 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #40 | |
| 24 | Анна ГОНЧАРУК Тобольск | 15.51 | 4.63 | 12.88 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #24 | |
| 25 | Варвара БАЛЯКИНА Н.Уренгой, МАУ ДО " ДЮСШ "Контакт" | 14.86 | 5.35 | 11.51 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #8 | |
| 26 | Кира ТРОШКОВА Тобольск | 14.86 | 4.60 | 10.26 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Дарья РОМАНЕНКО Н.Уренгой, МАУ ДО " ДЮСШ "Контакт" | 14.43 | 4.30 | 11.13 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #41 | |
| 28 | Ангелина ТЕРЕЩЕНКО Н.Уренгой, МАУ ДО " ДЮСШ "Контакт" | 14.13 | 4.75 | 11.38 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.00 | #1 | |
| 29 | Елизавета КОВТУН Тобольск | 13.28 | 3.40 | 9.88 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #33 | |
| 30 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 13.14 | 3.24 | 9.90 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 31 | Лилия САФИХАНОВА Н.Уренгой, МАУ ДО " ДЮСШ "Контакт" | 12.80 | 3.04 | 10.76 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
| 32 | Алена РОЖКОВА Тобольск | 12.54 | 2.90 | 9.64 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #36 | |
| 33 | Антонина БОЛЬШАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 12.06 | 3.28 | 9.78 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #39 | |
| 34 | Вероника ЗАБАЙРАЧНАЯ Н.Уренгой, МАУ ДО " ДЮСШ "Контакт" | 12.05 | 2.30 | 10.75 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #31 | |
| 35 | Лейла САЛИМГЕРЕЕВА Н.Уренгой, МАУ ДО " ДЮСШ "Контакт" | 12.01 | 3.99 | 10.02 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | #18 | |
| 36 | Алеся ЧЕРКАШИНА Тобольск | 11.82 | 3.20 | 9.62 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
| 37 | Алина ПЛЕШКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой В/К | 11.76 | 3.00 | 9.76 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 38 | Маргарита БЕЛЬКОВА Тобольск | 10.64 | 2.40 | 9.24 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
| 39 | Мария ЧУСОВИТИНА Тобольск | 10.32 | 2.20 | 9.12 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2016 14:58