| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЛАПТЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | 43.84 | 21.43 | 22.41 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Вита КАРЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 43.58 | 21.16 | 22.42 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Диана КНЯЗЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 43.01 | 20.84 | 22.17 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 41.65 | 20.00 | 22.65 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Ульяна ГЕНИРОЗОВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | 41.55 | 20.38 | 21.17 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 36.80 | 15.80 | 21.00 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Ксения ПАШНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 36.71 | 16.79 | 20.92 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
| 8 | София СОВКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 36.67 | 16.84 | 19.83 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Кристина ПРОСКУРЯКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 36.25 | 17.08 | 19.17 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Арина ГЛУЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 34.61 | 16.86 | 19.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #9 | |
| 11 | Милена ЖУКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 34.31 | 15.15 | 19.16 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ксения ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 34.19 | 16.69 | 18.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Ева САГАЛАЕВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 34.12 | 17.12 | 18.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Полина АНИСИМОВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 34.09 | 15.43 | 18.66 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Анастасия ФЕЩЕНКО Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 31.44 | 13.52 | 17.92 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 31.09 | 13.35 | 17.74 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Мария ЧЕРНЫШОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 31.08 | 12.25 | 19.83 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Ольга ЗАХАРОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 29.64 | 14.31 | 17.33 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #19 | |
| 19 | Анастасия ВОЛКОВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 29.56 | 12.48 | 18.08 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Екатерина ВЛАСОВА ВНЕ КОНКУРСА | 29.37 | 12.28 | 18.09 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 21 | Эмилия СТЕПАНЬЯН ВНЕ КОНКУРСА | 25.34 | 7.60 | 18.74 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 25.05 | 8.37 | 17.68 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.10.2016 21:59