| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина САРБУЛАТОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 33.14 | 17.64 | 15.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Ульяна СТРУЖАК Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 30.18 | 15.44 | 14.74 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Веселина ТАРАСОВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | 28.82 | 13.82 | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Анна ЗЕЛЮНКО ВНЕ КОНКУРСА | 28.61 | 13.28 | 15.33 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 28.20 | 13.28 | 14.92 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 28.02 | 13.11 | 14.91 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 27.37 | 12.79 | 14.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Кира МАЙДАННИК Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 27.26 | 14.01 | 14.25 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Полина ЛУКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 27.08 | 14.25 | 13.83 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Милана НАЧЕТОВА ВНЕ КОНКУРСА | 26.75 | 12.42 | 14.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 26.54 | 12.36 | 14.18 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Снежана ЗИНОВЬЕВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 26.51 | 13.01 | 13.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Ксения ИВАХОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 25.95 | 12.37 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Анастасия ГУКАЙЛО Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 25.71 | 11.46 | 14.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 25.33 | 11.91 | 13.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 24.89 | 12.39 | 13.50 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Полина КНЯЗЕВА ВНЕ КОНКУРСА | 23.75 | 9.17 | 14.58 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Ева ХЛЫЗОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 23.05 | 9.47 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Ангелина ЧУЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 22.37 | 9.62 | 13.75 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #21 | |
| 20 | Софья ГРИГОРЬЕВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 22.24 | 8.65 | 13.59 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Мария ЗЛОБИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 22.20 | 11.28 | 12.92 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #3 | |
| 22 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 21.40 | 7.40 | 14.00 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 21.17 | 8.67 | 13.50 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
| 24 | Мария ШАЛАБАНОВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 20.93 | 9.10 | 12.83 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 25 | Ксения СУШКО Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 17.40 | 5.24 | 13.16 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.10.2016 21:59