| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БАБКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 33.27 | 1 |
| 2 | Эвелина ТЕЛКОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 31.33 | 2 |
| 3 | Елизавета БУРДИНА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 30.47 | 3 |
| 4 | Анастасия ЧЕРЕМИСИНА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 30.21 | 4 |
| 5 | София МАРТЫНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 30.08 | 5 |
| 6 | Владислава БАУКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 29.89 | 6 |
| 7 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 29.24 | 7 |
| 8 | Анна ХУСАИНОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 28.72 | 8 |
| 9 | Елизавета КОВАЛЬ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 28.71 | 9 |
| 10 | Василиса СЕМЕНОВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 28.68 | 10 |
| 11 | Сабрина БРАГАРЕНКО Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 28.06 | 11 |
| 12 | Марина НОВОСЕЛОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 27.88 | 12 |
| 13 | София МАЛЬЦЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 27.39 | 13 |
| 14 | Марья МЯСНИКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 26.71 | 14 |
| 15 | Амелия МУСИНА Тобольск, | 26.10 | 15 |
| 16 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярск, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | 24.66 | 16 |
| 17 | Ева КРАВЕЦ Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 24.53 | 17 |
| 18 | Анна КАМЕЛИНА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 24.02 | 18 |
| 19 | Евгения САФОНОВА Тобольск, | 21.77 | 19 |
Last Update: 18.10.2016 21:59