| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия КАМАЛОВА / Олег КАЗАКОВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 55.30 | 31.20 | 24.10 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина ПИСЬМЕРОВА / Владислав НАУМОВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 47.10 | 24.40 | 22.70 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария ВЕРЕЩАГИНА / Никита СЕРГЕЕВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 42.90 | 21.30 | 21.60 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги и движения |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 07.10.2016 20:58