| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия КАМАЛОВА / Олег КАЗАКОВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 40.38 | 24.04 | 16.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина ПИСЬМЕРОВА / Владислав НАУМОВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 39.83 | 23.89 | 15.94 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ВЕРЕЩАГИНА / Никита СЕРГЕЕВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 34.66 | 19.46 | 15.20 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги и движения |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 07.10.2016 20:58