| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПАВЛОВА / Михаил ЗУБАНОВ Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ЛВС / Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ЛВС | 30.70 | 11.80 | 18.90 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна РУССКИХ / Егор КИСЕЛЁВ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" / Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 29.20 | 11.10 | 18.10 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина КОНДРАТОВА / Антон ДАВЫДОВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 27.26 | 11.06 | 16.20 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета ЗАЙКОВА / Владислав ШЕВНИН Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 26.30 | 11.00 | 15.30 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Яна ТРУБИНОВА / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 25.63 | 10.93 | 14.70 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Софья ФИЛАТОВА / Тимофей ТОВАРОВ Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ЛВС / Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ЛВС | 24.07 | 10.47 | 13.60 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ксения ЛАВРОВА / Даниил ВЕСЕЛУХИН Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" / Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 21.57 | 7.47 | 14.10 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music / Timing |
Last Update: 07.10.2016 20:58