| FPl. | Name | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПАВЛОВА / Михаил ЗУБАНОВ Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ЛВС / Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ЛВС | 41.20 | 1 | 1 |
| 2 | Анна РУССКИХ / Егор КИСЕЛЁВ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" / Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 39.00 | 2 | 2 |
| 3 | Екатерина КОНДРАТОВА / Антон ДАВЫДОВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 36.82 | 3 | 3 |
| 4 | Елизавета ЗАЙКОВА / Владислав ШЕВНИН Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 35.20 | 5 | 4 |
| 5 | Яна ТРУБИНОВА / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 35.16 | 4 | 5 |
| 6 | Софья ФИЛАТОВА / Тимофей ТОВАРОВ Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ЛВС / Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ЛВС | 31.83 | 7 | 6 |
| 7 | Ксения ЛАВРОВА / Даниил ВЕСЕЛУХИН Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" / Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 29.85 | 6 | 7 |
Last Update: 07.10.2016 20:58