| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СТРУГОВА Ижевск, ДЮСШ по ФК | 87.97 | 1 | 1 |
| 2 | Сабина ЗАГИТОВА Ижевск, ДЮСШ по ФК | 83.36 | 2 | 2 |
| 3 | Александра ЗАВАЛИНА Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 78.92 | 4 | 3 |
| 4 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 78.81 | 3 | 4 |
| 5 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР"Прибой" | 72.78 | 5 | 5 |
| 6 | Кристина АРУТЮНЯН Челябинск, МБУ ДО СДЮСШОР "Тодес" | 71.67 | 6 | 6 |
| 7 | Софья ТАРУТИНА Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 64.65 | 7 | 9 |
| 8 | Елена ПОДГОРОДЕЦКИХ Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 64.33 | 11 | 7 |
| 9 | Владислава КУДРИНА Ижевск, ДЮСШ по ФК | 64.04 | 10 | 8 |
| 10 | Дарья РОЧЕВА Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 63.55 | 8 | 10 |
| 11 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА Челябинск, МБУ ДО СДЮСШОР "Тодес" | 54.30 | 9 | 13 |
| 12 | Елена ГОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО СДЮСШОР "Тодес" | 54.08 | 12 | 11 |
| 13 | Мария ПАНЧЕНКО Пермь, МАУ ДО СДЮСШОР "Орлёнок" | 51.54 | 13 | 12 |
| NQD | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР"Прибой" |
Last Update: 07.10.2016 20:58