| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина КАДЫРОВА Республика Татарстан | 32.76 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ Свердловская область | 32.60 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Анна НЕКРАСОВА Свердловская область | 28.28 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Елизавета ЖУК Свердловская область | 28.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан | 25.40 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Екатерина МОНИЧ Нижегородская область | 23.44 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Надежда ЛАБАЗИНА Нижегородская область | 21.32 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 8 | София ПЕРМИНОВА Тюменская область | 21.04 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Виктория ЯЦЕНКО Республика Мордовия | 19.64 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Дарья ФАДЕЕВА Республика Татарстан | 19.52 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анна ПОПОВА Пермский край | 17.16 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анастасия БОРИСОВА Тюменская область | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Удмуртская Республика | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Елизавета ЕРЁМИНА Самарская область | 15.20 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Карина САФИНА Челябинская область | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Екатерина БАШАРОВА Удмуртская Республика | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Майя САФОНОВА Республика Мордовия | 13.40 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
| 18 | Софья ХОЗЯИНОВА Самарская область | 13.16 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Ульяна ОРЛОВА Тюменская область | 12.88 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Виктория СВИРКОВА Челябинская область | 12.48 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Алина МАМЕДОВА Пермский край | 12.36 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Варвара БЕСЦЕННАЯ Республика Башкортостан | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Екатерина МИХАТАЙКИНА Чувашская Республика | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Ольга НУЖДИНА Самарская область | 11.88 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Вероника ЯКУПОВА Пермский край | 10.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Ксения КРАВЦОВА ХМАО-Югра | 10.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Диана МОРОЗОВА Челябинская область | 10.28 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
| 28 | Алёна ПЕРВУХИНА Курганская область | 9.92 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Екатерина КОХАНОВИЧ Тюменская область | 9.40 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Алиса КАРПОВИЧ ЯНАО | 9.08 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 31 | Анастасия РЕШЕТОВА Республика Марий Эл | 8.48 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 32 | Екатерина ПИТОМЦЕВА Удмуртская Республика | 8.32 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 33 | Ангелина ВИНОКУРОВА Нижегородская область | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.02.2016 11:28