| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РОМАСЮК г. Покачи ХМАО-Югра | 53.30 | 23.15 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ева САГАЛАЕВА г. Покачи ХМАО-Югра | 50.97 | 22.34 | 28.63 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия ФЕЩЕНКО г. Покачи ХМАО-Югра | 48.85 | 20.15 | 29.70 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Анастасия ВОЛКОВА г. Покачи ХМАО-Югра | 46.26 | 19.95 | 27.31 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Ксения СЕМКИНА г. Мегион, | 46.12 | 17.01 | 29.11 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария МИРОНОВА г. Мегион, | 46.01 | 18.11 | 27.90 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Вероника ФИНАЕВА г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 40.10 | 15.52 | 26.58 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Александра ДУБРОВСКАЯ г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 36.51 | 12.14 | 25.37 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Софья СУХАРЕВСКАЯ г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 34.94 | 12.37 | 23.57 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Мария КОПАСОВА г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 34.66 | 11.14 | 26.52 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.00 | #4 | |
| 11 | Анна КАРПУЦЕНКО г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 27.44 | 8.29 | 21.15 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.05.2016 11:25