| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РОМАСЮК г. Покачи ХМАО-Югра | 34.04 | 17.38 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ФЕЩЕНКО г. Покачи ХМАО-Югра | 30.17 | 14.26 | 15.91 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вероника ФИНАЕВА г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 29.32 | 14.40 | 14.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анастасия ВОЛКОВА г. Покачи ХМАО-Югра | 29.04 | 14.38 | 14.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ева САГАЛАЕВА г. Покачи ХМАО-Югра | 28.86 | 14.44 | 14.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария МИРОНОВА г. Мегион, | 27.96 | 12.63 | 15.33 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения СЕМКИНА г. Мегион, | 27.79 | 12.53 | 16.26 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Мария КОПАСОВА г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 26.59 | 12.68 | 13.91 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Александра ДУБРОВСКАЯ г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 21.18 | 8.10 | 13.08 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Анна КАРПУЦЕНКО г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 17.52 | 7.27 | 11.25 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Софья СУХАРЕВСКАЯ г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 16.03 | 4.37 | 12.66 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.05.2016 11:25