| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи ХМАО-Югра | 23.02 | 9.64 | 13.38 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вероника БОКИЙ г. Мегион, | 22.44 | 9.56 | 12.88 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, Прибой МАУ ДО СДЮСШОР | 22.41 | 9.65 | 12.76 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 21.68 | 9.93 | 11.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Алина КОКИНА г. Тюмень, Прибой МАУ ДО СДЮСШОР | 21.36 | 9.33 | 12.03 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Анна НОВИКОВА г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 19.93 | 8.30 | 11.63 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Валерия ГЫРЛА г. Мегион, | 19.06 | 7.68 | 12.38 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Лилия ГАРАЕВА г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 15.77 | 5.89 | 9.88 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Каролина ЛЮБИВАЯ г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 15.36 | 6.24 | 9.12 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Вероника ГАЛКИНА г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 15.35 | 6.33 | 10.02 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Валерия СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи ХМАО-Югра | 14.89 | 5.75 | 10.14 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Полина РОШКОВАН г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 14.76 | 5.12 | 9.64 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Каролина БАСТРЫГИНА г. Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 13.59 | 3.95 | 9.64 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.05.2016 11:25