| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Виолетта ГЛУБОКОВСКИХ г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ |
| 2 | Ева ХМЕЛЬКОВА г. Тюмень | ТЮМ |
| 3 | Екатерина ГЛАЦКИХ г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 4 | Анна ГОНЧАРУК г. Тобольск | ТОБ |
| 5 | Ярослава ОШКИНА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 6 | Диана ЧИРКОВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 7 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 8 | Анастасия АХРЯПИНА пос. Рефтинский, ФОК «Рефт-Арена»» | РЕФ |
| 9 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 10 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 11 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 12 | Полина ГОРБУНОВА г. Екатеринбург, НП «Национальная лига фигурного катания» | ЕКБ |
| 13 | Софья ГОРЯЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ |
| 14 | Дарья ТИТОВА г. Тобольск | ТОБ |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 15 | Ангелина БОЧКАРЕВА пос. Рефтинский, ФОК «Рефт-Арена»» | РЕФ |
| 16 | Полина ГОРБЫЛЕВА пос. Рефтинский, ФОК «Рефт-Арена»» | РЕФ |
| 17 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ |
| 18 | София ТРОФИМОВА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 19 | Ангелина ЗАИКА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 20 | Александра СИЛИНА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 21 | Дарья БАБУШКИНА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 22 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Тобольск | ТОБ |
| 23 | Екатерина ШЕНАУРИНА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| Warm-Up Group 4 | ||
| 24 | Татьяна ФЕТИСОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 25 | Анастасия ФОМИНЫХ пос. Рефтинский, ФОК «Рефт-Арена»» | РЕФ |
| 26 | Дарья КОЛЬЧУГИНА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 27 | Наталья КОРМИЛЬЦЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ |
| 28 | Виктория МОРОЗ г. Тобольск | ТОБ |
| 29 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 30 | Карина ДОБРОЛЮБОВА г. Екатеринбург, НП «Национальная лига фигурного катания» | ЕКБ |
| 31 | Кристина МАТУС г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 32 | Юлия ЛОСЯКОВА Вне Конкурса | РЕФ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2016 14:54