| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Софья КОЛЧИНА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 2 | Полина СМИРНОВА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 3 | Полина СИНЕЛЬНИКОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 4 | Мария ЩЕПАРЕВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 5 | Таиса СМОЛИНА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 6 | Мария ШАТАЛОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 7 | Василиса АПАХОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 8 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск | ТОБ |
| 9 | Кира НИКИТИНА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 10 | Вероника КУЗЬМЕНКО г. Курган, СДЮСШОР №2 | КУР |
| 11 | Карина КЛЕПИКОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 12 | Василиса АБАКУМОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 13 | Анна ГОНЧАРУК г. Тобольск | ТОБ |
| 14 | Сифья ЛЯМЗИНА г. Курган, СДЮСШОР №2 | КУР |
| 15 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА г. Курган, СДЮСШОР №2 | КУР |
| 16 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 17 | Софья КУЛИКОВА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 18 | Злата ЯЗОВСКИХ г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 19 | Кира ТРОШКОВА г. Тобольск | ТОБ |
| 20 | Алеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск | ТОБ |
| 21 | Лада СЫРОПЯТОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ |
| 22 | Ира БАЛМАСОВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 23 | Алиса КУЗЬМИНА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 24 | Валерия БАКШЕЕВА г. Тобольск | ТОБ |
| 25 | Владислава СВИРИДЕНКОВА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 26 | Карина ФАКАЕВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 27 | Дарья КАРМАНОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| Warm-Up Group 4 | ||
| 28 | Полина ГУРЬЕВА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 29 | Софья МИЩЕНКОВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 30 | Софья ЮЛАЙХАНОВА г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 31 | София КИКИМОРИНА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 32 | Александра ГРАЧЕВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ВПШ |
| 33 | Арина ФЕЩЕНКО г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ЕКБ |
| 34 | Кира ТРУСОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ |
| 35 | Маргарита АСАДУЛЛИНА г. Екатеринбург, НП «Национальная лига фигурного катания» | ЕКБ |
| 36 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ г. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.04.2016 14:54