| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 78.58 | 33.90 | 46.68 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Федор ЛОДИКОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 60.90 | 24.58 | 36.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 54.29 | 17.45 | 36.84 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2015 11:48