| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 49.18 | 26.43 | 22.75 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 31.66 | 13.41 | 18.25 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Федор ЛОДИКОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 31.30 | 13.21 | 18.09 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2015 11:48