| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 42.74 | 24.00 | 18.74 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 38.57 | 20.95 | 17.62 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 37.67 | 20.29 | 17.38 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 35.06 | 18.34 | 17.72 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Анастасия ЗБИРАНИК Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 34.49 | 18.23 | 16.26 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 34.26 | 17.94 | 16.32 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ольга МЕДВЕДЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 33.48 | 16.88 | 16.60 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 33.02 | 16.94 | 17.08 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 32.03 | 17.05 | 14.98 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 31.36 | 16.50 | 15.86 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 29.03 | 14.31 | 15.72 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2015 11:48