| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 47.36 | 20.67 | 26.69 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 44.77 | 19.67 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ ЦСП КО | 44.32 | 17.77 | 26.55 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Кристина ПОТЯНИХИНА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 41.68 | 16.03 | 25.65 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 40.59 | 16.94 | 25.65 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #9 | |
| 6 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | 40.07 | 15.77 | 24.30 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Вероника ФИНАЕВА Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 36.30 | 13.86 | 24.44 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 33.39 | 11.99 | 23.40 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Карина РОЖНЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 32.96 | 11.46 | 22.50 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 32.70 | 10.54 | 24.16 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #1 | |
| 11 | Вероника ЕГОРОВА п. Пангоды, КЛК Кристалл | 25.13 | 6.15 | 20.98 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2015 11:48