| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 29.06 | 13.56 | 15.50 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ ЦСП КО | 28.53 | 13.70 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника ФИНАЕВА Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 27.69 | 13.44 | 14.25 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 27.45 | 12.79 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 27.17 | 12.33 | 14.84 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Кристина ПОТЯНИХИНА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 22.74 | 9.50 | 13.24 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 22.05 | 9.38 | 13.67 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 21.51 | 7.52 | 13.99 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Карина РОЖНЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 21.38 | 9.04 | 12.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | 20.51 | 8.10 | 13.41 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Вероника ЕГОРОВА п. Пангоды, КЛК Кристалл | 15.75 | 5.50 | 11.25 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2015 11:48