| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 48.48 | 19.19 | 30.29 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Вячеслав ОНИЩЕНКО Курган, ГАУ ЦСП КО | 46.32 | 19.46 | 26.86 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Иван СОКОЛОВ Курган, ГАУ ЦСП КО | 40.89 | 15.06 | 26.83 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Глеб ХАТКЕВИЧ Курган, ГАУ ЦСП КО | 32.00 | 10.39 | 24.61 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.00 | #3 | |
| 5 | Павел НИКИТИН Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 31.43 | 9.31 | 23.12 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Арсений ШМЕЛЕВ Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 26.75 | 8.92 | 19.83 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2015 11:48