| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СТРУЖАК Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 36.05 | 16.37 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 35.65 | 15.83 | 19.82 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 33.63 | 14.13 | 19.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 33.03 | 13.05 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 31.39 | 12.57 | 18.82 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Елизавета БАХМАТОВА Курган, ГАУ ЦСП КО | 31.02 | 12.36 | 19.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Мария ПЕСТЕРЕВА Курган, ГАУ ЦСП КО | 30.86 | 11.36 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ангелина ЧУЕВА Курган, ГАУ ЦСП КО | 30.53 | 11.69 | 18.84 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, | 30.50 | 12.34 | 18.16 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 29.76 | 11.42 | 18.34 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 29.05 | 12.21 | 17.84 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Евгения БЕРЕНДЕЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 28.96 | 11.46 | 17.50 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Валерия СЕРИНА Курган, ГАУ ЦСП КО | 28.29 | 9.79 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Дарья ЗОЛОТАРЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 28.00 | 10.50 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
| 15 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 27.49 | 11.49 | 18.00 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #11 | |
| 16 | Ева ХЛЫЗОВА Курган, ГАУ ЦСП КО | 25.57 | 8.41 | 19.16 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #21 | |
| 17 | Валерия КУБРАН Тобольск, | 24.73 | 8.39 | 16.34 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 23.93 | 7.77 | 17.16 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 23.58 | 6.42 | 17.16 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Ангелина САФРОНОВА п. Пангоды, КЛК Кристалл | 23.14 | 7.64 | 16.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2015 11:48