| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 76.42 | 1 | 1 |
| 2 | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ ЦСП КО | 72.85 | 2 | 3 |
| 3 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 72.22 | 4 | 2 |
| 4 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 67.76 | 5 | 5 |
| 5 | Кристина ПОТЯНИХИНА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 64.42 | 6 | 4 |
| 6 | Вероника ФИНАЕВА Сургут, Ледовый Дворец Спорта | 63.99 | 3 | 7 |
| 7 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | 60.58 | 10 | 6 |
| 8 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 55.44 | 7 | 8 |
| 9 | Карина РОЖНЕВА Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 54.34 | 9 | 9 |
| 10 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР Прибой | 54.21 | 8 | 10 |
| 11 | Вероника ЕГОРОВА п. Пангоды, КЛК Кристалл | 40.88 | 11 | 11 |
Last Update: 26.11.2015 11:48