| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 93.95 | 46.36 | 47.59 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 74.77 | 33.69 | 43.08 | 5.42 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #19 | |
| 3 | Василиса БУРЖИНСКАЙТЕ Омск, СДЮСШОР №35 | 71.76 | 34.69 | 39.07 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #17 | |
| 4 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 71.54 | 32.74 | 40.80 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #15 | |
| 5 | Ирина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 71.04 | 33.51 | 38.53 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #18 | |
| 6 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 70.79 | 33.99 | 36.80 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | 69.73 | 33.53 | 37.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 64.48 | 27.55 | 36.93 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Юлия ЧУПАХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 61.98 | 26.58 | 36.40 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 60.39 | 26.52 | 33.87 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Анастасия ОСОКИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 59.25 | 25.64 | 33.61 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 58.69 | 25.55 | 34.14 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 58.26 | 23.27 | 35.99 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 55.92 | 24.05 | 33.87 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
| 15 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 52.51 | 21.12 | 34.39 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 3.00 | #6 | |
| 16 | Елизавета ЕГОРШИНА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 52.35 | 19.56 | 32.79 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 50.58 | 19.24 | 31.34 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Евгения ОСЕТРОВА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 50.28 | 21.07 | 33.21 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | #13 | |
| 19 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 50.27 | 20.20 | 35.07 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 5.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02