| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 48.13 | 26.27 | 21.86 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 45.11 | 25.43 | 19.68 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 44.80 | 25.86 | 19.94 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Василиса БУРЖИНСКАЙТЕ Омск, СДЮСШОР №35 | 40.19 | 21.19 | 19.00 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Ирина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 39.19 | 20.93 | 18.26 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 38.70 | 20.78 | 17.92 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Юлия ЧУПАХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 35.61 | 17.43 | 18.18 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 35.12 | 17.00 | 18.12 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 34.40 | 17.98 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 34.36 | 16.08 | 18.28 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Евгения ОСЕТРОВА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 33.72 | 18.44 | 17.28 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 33.08 | 16.36 | 16.72 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 31.73 | 13.39 | 18.34 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | 31.54 | 15.74 | 17.80 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #16 | |
| 15 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 31.35 | 14.61 | 16.74 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Елизавета ЕГОРШИНА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 31.22 | 14.88 | 16.34 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 31.13 | 15.85 | 16.28 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 30.57 | 15.37 | 17.20 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #6 | |
| 19 | Анастасия ОСОКИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 30.08 | 13.16 | 16.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02